گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت رام1گیگابایت




تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Black)، آبی (Blue)، قرمز (Red) |
ویژگی های خاص | فبلت |
تراشه | Mediatek MT6739 (28 nm) |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS TFT |
اندازه | 5.3 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 18.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 74.5 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1480) |
تراکم پیکسلی | 311 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 8.6 × 67.5 × 141.7 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه، دور بدنه پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 10.0 (Go edition) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, FLV, MKV, WEBM |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800 |
شبکه 3G | B1(2100), B5(850), B8(900) |
شبکه 4G | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | Micro USB استاندارد 2.0، پشتیبانی از OTG |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | بیشتر از 17 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | بیشتر از 70 ساعت |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر سنجش نزدیکی مجازی (Virtual Proximity Sensing) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.