گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A52 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رام8گیگابایت




تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | مشکی (Awesome Black)، سفید (Awesome White)، بنفش (Awesome Violet)، آبی (Awesome Blue) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی چهارگانه، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی ، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 465 Gold و 6 هسته Kryo 465 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Kryo 465 Gold) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 465 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 1 ترابایت |
دوربین | دوربین اصلی چهار گانه |
کیفیت دوربین | 5 + 5 + 12 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 32.0 مگاپیکسل |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی 800 نیت، نرخ تازه سازی 90 هرتز |
ابعاد | 8.4 × 75.1 × 159.9 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت پلاستیک |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ، A2DP |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایشFingerprint (under display, ultrasonic) ، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کاور ژله ای، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W)، دارای قابلیت شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging) |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.