گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 5G CN دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت،رام6 گیگابایتXiaomi Redmi Note 10 5G CN Dual SIM 128GB, 6GB Ram
مشخصات کلی
- رام : 6 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- فناوری صفحه نمایش: IPS LCD
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G, 5G
- کیفیت دوربین: 2+2+48 مگاپیکسل
- دارای باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت




تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | نقره ای (Moon Shadow Silver)، مشکی (Nebula Grey)، آبی (Sunny Mountain Blue)، سبز (Bamboo azuriten) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مناسب عکاسی |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 با فرکانس 950 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت از نوع UFS 2.2 |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت از نوع LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دوربین دوم 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4، دوربین سوم 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی پانوراما، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.5 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی 400 نیت، نرخ نوسازی متغیر 90 هرتز، دارای قابلیت Reading mode 3.0، دارای نسبت کنتراست 1500:1 |
ابعاد | 8.9 × 75.3 × 161.8 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, MP4, AMR, AAC, FLAC, MIDI, OGG, WMA, LDAC |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, XviD, H.263, H.264, H.265 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 2.0، استاندارد 2.0 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | تا 178 ساعت |
حسگرها | مادون قرمز،اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type-C، سوزن خارج کردن سیم کارت، کاور ژله ای |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast battery charging 18W) |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.