گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی S20 plus از صفحه نمایش Dynamic AMOLED 2X به همراه 16 میلیون رنگ و نرخ نوسازی 120 هرتزی بهره می بره.این یعنی عالی ترین صفحه نمایشی که می تونه وجود داشته باشه.یکی از با کیفیت ترین نمایشگر ها رو این گوشی داره.
بدنه S20 plus از شیشه هست و فریمی آلومینیومی داره و داخل این گوشی شیشه ای پردازنده Exynos 990 جا گرفته و سرعت بالایی داره و راحت می تونید مدت طولانی کار های سنگین باهاش انجام بدین. البته ممکن هست بعد سه یا چهار ساعت داغ کنه.
یک دوربین 64 مگاپیکسلی واید و دو لنز 12 مگاپیکسلی ماژول دوربین S20 plus رو تشکیل داده و ترکیب این لنز ها عکس های زیبایی رو به شما تحویل میده و از عکس گرفتن با این گوشی لذت می برید.سلفی S20 plus 10 مگاپیکسلی هست و عملکرد نسبتا خوبی داره. و اما S20 plus یک باتری 4500 میلی آپری درون خودش داره که عملکرد معمولی داره.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/12 گیگابایت




تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Cosmic Black)، خاکستری (Cosmic Gray)، آبی روشن (Cloud Blue)، آبی تیره (Aura Blue) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، دوربین اصلی چهار گانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Mongoose M5 و 2 هسته Cortex-A76 و 4 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.73 گیگاهرتز (Mongoose M5) و 2 هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 1 ترابایت (اسلات هیبریدی) |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 12 + 64 + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 29 میلیمتر - دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13میلیمتر |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه، قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، قابلیت عکاسی HDR خودکار، قابلیت فیلمبرداری با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
دوربین سلفی | 10.0 مگاپیکسل |
دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز پیکسل 1.22 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR خودکار، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20.9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5 درصد |
رزولوشن | (3200×1440) +Quad HD |
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 6 (Corning Gorilla Glass 6) |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always On)، قابلیت نرخ تازه سازی 120 هرتزی |
ابعاد | 7.8 × 73.7 × 161.9 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 6)، دور بدنه آلومینیوم |
سایر قابلیت ها | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | One UI 2.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE-A نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکرها تنظیم شده توسط کمپانی AKG، خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, ultrasonic)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor)، حسگر نور (RGB Light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C، هندزفری AKG، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W)، قابلیت شارژ بی سیم (Wireless Charging)، قابلیت Samsung DeX، قابل استفاده به عنوان پاور بانک برای شارژ سایر دستگاه ها (Power Bank/Reverse Charging) |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.